Βαθμολογία
Ομάδα | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | |
---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραϊκός | 8 | 1 | 25 |
2 | Λάρισα | 7 | 3 | 22 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. Β’ | 7 | 2 | 22 |
4 | Νίκη Βόλου | 6 | 3 | 19 |
5 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 4 | 18 |
6 | Ηρακλής 1908 | 5 | 3 | 17 |
7 | Αλμωπός Αριδαίας | 3 | 3 | 14 |
8 | Παναθηναϊκός Β | 3 | 2 | 14 |
9 | Μακεδονικός | 4 | 4 | 14 |
10 | Διαγόρας | 4 | 5 | 13 |
11 | Βέροια | 2 | 4 | 10 |
12 | Απόλλων Πόντου | 3 | 7 | 10 |
13 | Απόλλων Λάρισας | 3 | 7 | 9 |
14 | Ηρακλής Λάρισας | 2 | 7 | 7 |
15 | Θεσπρωτός | 0 | 8 | 3 |
Εισιτήρια Διαρκείας
Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2023-24.
Τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν τους εντός έδρας αγώνες της κανονικής διάρκειας του Ελληνικού Πρωταθλήματος Super League2 2023 – 2024 και των αγώνων κυπέλλου. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φιλικές αναμετρήσεις